Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat non medis) melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dengan perusahaan asuransi swasta. Selain tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013, skema COB ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Prinsip COB BPJS Kesehatan ini adalah koordinasi manfaat yang diberlakukan bila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan nantinya akan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan selisihnya akan menjadi tanggung jawab asuransi komersial selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Berikut merupakan daftar perusahaan asuransi swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui skema CoB:
1 | PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia |
2 | PT Asuransi Sinar Mas |
3 | PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri |
4 | PT Asuransi Mitra Maparya Tbk |
5 | PT Asuransi Axa Mandiri Finansial Service |
6 | PT Axa Finansial Indonesia |
7 | PT Lippo General Insurance Tbk |
8 | PT Arthagraha General Insurance |
9 | PT Tugu Pratama Indonesia |
10 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
11 | PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG |
12 | PT Avrist Assurance |
13 | PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero) |
14 | PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya |
15 | PT Asuransi Takaful Keluarga |
16 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia |
17 | PT Asuransi Astra Buana |
18 | PT Asuransi Umum Mega |
19 | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
20 | PT Asuransi AIA Indonesia |
21 | PT Asuransi Jiwa Equity Life Indonesia |
22 | PT Asuransi Jiwa Recapital |
23 | PT Great Eastern Life Indonesia |
24 | PT Asuransi Adisarana Wanaartha |
25 | PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera |
26 | PT Bosowa Asuransi |
27 | PT MNC Life Assurance |
28 | PT Astra Aviva Life |
29 | PT Asuransi Central Asia |
30 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia |
31 | PT Asuransi Bintang Tbk |
32 | PT Tokio Marine Life Insuransce Indonesia |
33 | PT Asuransi Indrapura |
34 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
35 | PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia |
36 | PT Asuransi Bangun Askrida |
37 | PT Asuransi Jiwa Sequis Financial |
38 | PT Asuransi Axa Indonesia |
39 | PT BNI Life Insurance |
40 | PT ACE Life Insurance |
41 | PT Citra International Underwriters |
42 | PT Asuransi Reliance Indonesia |
43 | PT Hanwa Life Insurance Indonesia |
44 | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk |
45 | PT Asuransi Adira Dinamika |
46 | PT Pan Pacific Insurance |
47 | PT Asuransi Samsung Tugu |
48 | PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 |
49 | PT Kresna Life |
50 | PT Asuransi Ramayana Tbk |
51 | PT Victoria Insurance |
Sumber :
Pasal 28 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013
Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-041-0315 dapat Bapak/Ibu akses melalui:
GASI Website |
: |
|
GASI Facebook Account |
: |
https://www.facebook.com/pages/PT-Gunatronikatama-Cipta-GASI/1447557985513081? |
GASI Linkedin Account |
: |
https://www.linkedin.com/company/pt-gunatronikatama-cipta-gasi-? |
GASI Twitter Account |
: |