Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2017.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018. Tercatat 34 provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2018 dari 34 Provinsi adalah 8.71% dengan mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Berikut daftar 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2018:
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) 2018 | ||||
NO | PROVINSI | UMP 2017 | UMP 2018 | KETERANGAN |
1 | DKI Jakarta | Rp3.355.750,- | Rp3.648.035,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2017 per Tanggal 1 November 2017. |
2 | Nanggroe Aceh Darussalam | Rp2.500.000,- | Rp2.717.750,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 per Tanggal 7 November 2017. |
3 | Sumatera Utara (Sumut) | Rp1.961.354,- | Rp2.132.118,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44575/Keputusan/2017 per Tanggal 1 November 2017. |
4 | Sumatera Barat (Sumbar) | Rp1.949.284,- | Rp2.119.066,- | Penetapan UMP berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 562 – 879 -2017 per Tanggal 31 Oktober 2017. |
5 | Riau | Rp2.266.722,- | Rp2.464.153,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
6 | Kepulauan Riau | Rp2.358.454,- | Rp2.563.875,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1054 Tahun 2017 per Tanggal 30 Oktober 2017. |
7 | Jambi | Rp2.063.000,- | Rp2.243.718,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
8 | Sumatera Selatan (Sumsel) | Rp2.388.000,- | Rp2.595.994,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
9 | Bangka Belitung (Babel) | Rp2.534.673,- | Rp2.755.443,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
10 | Bengkulu | Rp1.737.412,- | Rp1.880.683,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
11 | Lampung | Rp1.908.447,- | Rp2.074.672,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
12 | Banten | Rp1.931.180,- | Rp2.099.385,- | Penetapan UMP berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 56/Kep.442-Huk/2017 per 20 November 2017 |
13 | Bali | Rp1.956.727,- | Rp2.127.157,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
14 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Rp1.631.245,- | Rp1.825.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561 – 815 Tahun 2017 per 31 Oktober 2017 |
15 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp1.525.000,- | Rp1.660.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 283/KEP/HK/2017 per Tanggal 1 November 2017. |
16 | Kalimantan Barat (Kalbar) | Rp1.882.900,- | Rp2.046.900,- | Penetapan UMP berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 677/DISNAKERTRANS/2017 per Tanggal 23 Oktober 2017. |
17 | Kalimantan Selatan (Kalsel) | Rp2.258.000,- | Rp2.454.671,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/0492/KUM/2017 per Tanggal 27 Oktober 2017. |
18 | Kalimantan Tengah (Kalteng) | Rp2.227.307,- | Rp2.421.305,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 per Tanggal 1 November 2017. |
19 | Kalimantan Timur (Kaltim) | Rp2.354.800,- | Rp2.543.331,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561/K.713/2017 per Tanggal 27 Oktober 2017. |
20 | Gorontalo | Rp2.030.000,- | Rp2.206.813,- | Penetapan UMP berdasar kan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
21 | Sulawesi Utara (Sulut) | Rp2.598.000,- | Rp2.824.285,- | Penetapan UMP berdasar kan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
22 | Sulawesi Tenggara (Sultra) | Rp2.002.625,- | Rp2.177.053,- | Penetapan UMP berdasar kan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
23 | Sulawesi Tengah (Sulteng) | Rp1.807.775,- | Rp1.965.232,- | Penetapan UMP berdasar kan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
24 | Sulawesi Selatan (Sulsel) | Rp2.435.625,- | Rp2.647.767,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2628/X/Tahun 2017 per Tanggal 27 Oktober 2017. |
25 | Sulawesi Barat (Sulbar) | Rp2.017.780,- | Rp2.193.528,- | Penetapan UMP berdasar kan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
26 | Maluku | Rp1.925.000,- | Rp2.222.220,- | Penetapan UMP berdasar kan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
27 | Maluku Utara | Rp1.975.000,- | Rp2.320.803,- | Penetapan UMP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 270/KPTS/MU/2017 per Tanggal 1 November 2017. |
28 | Papua | Rp2.663.646,- | Rp2.895.650,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 per Tanggal 1 November 2017. |
29 | Papua Barat | Rp2.421.500,- | Rp2.667.000,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
30 | Jawa Barat | Rp1.420.624,- | Rp1.544.360,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561/Kep.1020-Yanbangsos/2017 per Tanggal 30 Oktober 2017. |
31 | Kalimantan Utara | Rp2.358.800,- | Rp2.559.903,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/K.572/2017 per Tanggal 31 Oktober 2017. |
32 | Jawa Tengah | Rp1.367.000,- | Rp1.486.065 | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
33 | Jawa Timur | Rp1.388.000,- | Rp1.508.895,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
34 | D.I Yogyakarta | Rp1.337.645,- | Rp1.454.154,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
Sumber :
http://www.infogsbi.org/2017/11/daftar-ump-2018-yang-sudah-ditetapkan_2.html?m=0