TANGGAL NEWSLETTER:
23 Desember 2019
SUMBER INFORMASI:
- Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Presiden Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020
RUJUKAN:
- Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Presiden Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020
RINGKASAN ISI:
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020 berlaku terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2020.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020. Tercatat 34 Provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2020 dari 34 Provinsi adalah 8.51% dengan mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Berikut daftar 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2020:
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2020 | ||||
NO | PROVINSI | UMP 2019 | UMP 2020 | KETERANGAN |
1 | DKI Jakarta | Rp3.940.973,- | Rp4.276.349,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 per Tanggal 28 Oktober 2019 |
2 | Nanggroe Aceh Darussalam | Rp2.916.810,- | Rp3.165.030,- |
Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 560/1774/2019 |
3 | Sumatera Utara (Sumut) | Rp2.303.403,- | Rp2.499.422,- | Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/674/KPTS/2019 |
4 | Sumatera Barat (Sumbar) | Rp2.289.228,- | Rp2.484.041,- | Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur nomor 562/827/2019 |
5 | Riau | Rp2.662.025,- | Rp2.888.563,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
6 | Kepulauan Riau | Rp2.769.754,- | Rp3.005.383,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
7 | Jambi | Rp2.423.889,- | Rp2.630.161,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
8 | Sumatera Selatan (Sumsel) | Rp2.804.453,- | Rp3.043.111,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
9 | Bangka Belitung (Babel) | Rp2.976.705,- | Rp3.230.022,- | Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/943/Disnaker/2019 |
10 | Bengkulu | Rp2.040.000,- | Rp2.213.604,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
11 | Lampung | Rp2.240.646,- | Rp2.431.324,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
12 | Banten | Rp2.267.965,- | Rp2.460.968,- | Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2019 |
13 | Bali | Rp2.297.967,- | Rp2.493.523,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
14 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Rp2.012.610,- | Rp2.183.883,- | Penetapan UMP berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.561-812 Tahun 2019 |
15 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp1.793.293,- | Rp1.945.902,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
16 | Kalimantan Barat (Kalbar) | Rp2.211.266,- | Rp2.399.698,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
17 | Kalimantan Selatan (Kalsel) | Rp2.651.781,- | Rp2.877.448,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
18 | Kalimantan Tengah (Kalteng) | Rp2.663.435,- | Rp2.890.093,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
19 | Kalimantan Timur (Kaltim) | Rp2.747.561,- | Rp2.981.378,- | Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur Kaltim Nomor 561/K.583/2019 |
20 | Gorontalo | Rp2.384.020,- | Rp2.586.900,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
21 | Sulawesi Utara (Sulut) | Rp3.051.076,- | Rp3.310.722,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
22 | Sulawesi Tenggara (Sultra) | Rp2.351.870,- | Rp2.552.014,- |
Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No 38 Tahun 2019 |
23 | Sulawesi Tengah (Sulteng) | Rp2.123.040,- | Rp2.303.710,- | Penetapan UMP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng No561/425/DIS-NAKERTRANS-G-ST/2019 |
24 | Sulawesi Selatan (Sulsel) | Rp2.860.382,- | Rp3.103.800,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
25 | Sulawesi Barat (Sulbar) | Rp2.369.670,- | Rp2.571.328,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
26 | Maluku | Rp2.400.664,- | Rp2.604.960,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
27 | Maluku Utara | Rp2.319.427,- | Rp2.721.530,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
28 | Papua | Rp3.240.900,- | Rp3.516.700,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
29 | Papua Barat | Rp2.934.500,- | Rp3.184.225,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
30 | Jawa Barat | Rp1.668.372,- | Rp1.810.350,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
31 | Kalimantan Utara | Rp2.765.463,- | Rp3.000.803,- | Penetapan UMP berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188/K.719/2019 |
32 | Jawa Tengah | Rp1.605.396,- | Rp1.742.015,- | Penetapan UMP berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/50 Tahun 2019 |
33 | Jawa Timur | Rp1.630.059,- | Rp1.768.777,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
34 | D.I Yogyakarta | Rp1.570.922,- | Rp1.704.607,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
IMPLIKASI PERUBAHAN:
- Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 34 Provinsi
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2020 dari 34 Provinsi adalah 8.51% dengan mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.