Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) Tahun 2018 untuk sektor dan subsektor sebagai berikut:
- sektor kimia, energi dan pertambangan
- sektor logam, elektronik dan mesin
- sektor otomotif
- sektor asuransi dan perbankan
- sektor makanan dan minuman
- sektor farmasi dan kesehatan
- sektor tekstil, sandang dan kulit
- sektor pariwisata
- sektor telekomunikasi
- sektor ritel dan
- sektor bangunan dan pekerjaan umum.
Berikut daftar sektor dan subsektor beserta Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta (UMSP) untuk Tahun 2018:
NO | A. SEKTORAL KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Industri bahan kosmetik dan kosmetik | 3.760.000,- | |
2 | Industri kimia dasar organik dengan produksi asam belerang (asam sulfat),oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid | 3.760.000,- | |
3 | Industri kimia dasar organic lainnya | 3.760.000,- | |
4 | Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi argon, oksigen, nitrogen,hidrogen, asetilen dan karbon dioksida | 3.760.000,- | |
5 | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi | 3.830.438,- | |
6 | Industri Perekat Lem | 3.760.000,- | |
7 | Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya | 3.760.000,- | |
8 | Industri pipa dan selang dan dariplastik dengan produksi pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP | 3.760.000,- | |
9 | Industri kemasan dari gelas kaca | 3.760.000,- | |
10 | Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi :a. Tiang dan bantalan beton
b. Adukan semen (ready mix) |
3.760.000,- | |
11 | Industri gelas kaca lembaran | 3.760.000,- | |
12 | Industri kaca pengaman | 3.760.000,- |
NO | B. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Industri kemasan kaleng | 3.726.960,- | |
2 | Industri besi dan baja dasar(iron and steel making) dengan
kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan |
4.390.611,- | |
3 | Industri pengecoran besi dan bajadengan produski besi, baja tuang,
galvanis dan pelapisan logam |
4.390.611,- | |
4 | Jasa pemotongan baja barangbaranglogam, termasuk industri
paku, brankas, filling kantor dan sejenisnya |
4.390.611,- | |
5 | Industri jasa bubut untukberbagai pekerjaan khusus
terhadap logam dan barangbarang dari logam (industri bubut) |
4.398.848,- | |
6 | Industri radio, televisi, alat-alatrekaman suara dan gambar
dengan produksi : – a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna – b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/CD Player d. Audio Amplifier |
4.264.422,- | |
7 | Industri peralatan rumah tangga -dengan menggunakan listrik/
industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone |
4.264.422,- | |
8 | Industri alat-alat musik : _piano/organ, gitar, drum | 4.288.610,- | |
9 | Industri kabel listrik dan telepon | 4.430.476,- | |
10 | Industri motor listrik, generator,transformator, peralatan pengontrol
dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter |
4.587.562,- | |
11 | Industri batu batere | 4.100.541,- | |
12 | Industri reparasi kapal, perahu,modifikasi bangunan lepas pantai | 3.859.205,- | |
13 | Industri pembuatan alat-alat dapurbaik dari alumunium maupun bukan
alumunium |
4.075.742,- | |
14 | Industri logam dasar mulia danlogam dasar bukan besi lainnya | 4.326.658,- | |
15 | Industri perhiasan dari logam mulia | 4.051.200,- | |
16 | Industri ekstrusi, logam bukan besi | 4.295.268,- | |
17 | Industri ekstrusi, logam bukan besiseperti ekstrusi tembaga dan paduannya | 4.295.268,- | |
18 | Industri alumunium dan ekstrusitunksten | 4.295.268,- |
NO | C. SEKTOR OTOMOTIF | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Industri komponen dan perlengkapankendaraan bermotor roda dua
dan tiga dengan produksi :Komponen body kendaraan bermotor roda dua |
4.470.465,- | |
2 | Industri piston untuk kendaraanbermotor roda dua dan tiga dan
muffler/peredam bunyi knalpot |
4.470.465,- | |
3 | Industri akumulator listrik dan batubatterry (accu, battery) | 4.470.465,- | |
4 | Industri komponen dan sukucadang motor penggerak mula
dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor industri camshaft |
4.470.465,- | |
5 | Industri perlengkapan dan komponenkendaraan bermotor | 4.470.465,- | |
6 | Industri karoseri kendaraanbermotor roda empat atau lebih | 4.470.465,- | |
7 | Industri kendaraan bermotorroda dua dan tiga | 4.492.830,- | |
8 | Industri kendaraan bermotorroda empat atau lebih | 4.492.830,- | |
9 | Industri alat angkut dan alatpemindah/Industri alat-alat berat | 4.492.830,- |
NO | D. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Asuransi | 3.830.438,- | Aset > Rp 1 Triliun |
2 | Bank Non Devisa | 3.830.438,- | Non UKM |
3 | Bank Devisa | 3.830.438,- | Bank Devisa |
4 | Bank Syariah | 3.830.438,- | Bank Syariah |
NO | E. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit | 3.830.438,- | |
2 | Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku | 3.830.438,- | |
3 | Industri susu | 3.830.438,- | |
4 | Industri tepung terigu | 3.830.438,- | |
5 | Industri mie instan | 3.830.438,- |
NO | F. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Jasa Rumah Sakit | 3.830.438,- | RS. Type A, B clan C |
2 | Industri Farmasi | 3.830.438,- | Aset Rp 1 Triliun |
NO | G. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Industri pertenunan | 3.685.269,- | |
2 | Industri pakaian jadi rajutan | 3.655.000,- | |
3 | Industri pakaian jadi dari tekstildan perlengkapannya | 3.655.000,- | |
4 | Industri alas kaki untuk keperluansehari-hari | 3.720.996,53 | Ekspor dan Non UMKM |
NO | H. SEKTOR PARIWISATA | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
Jasa Perhotelan | 3.830.436,- | Bintang 3, 4 dan 5 |
NO | I. SEKTOR TELEKOMUNIKASI | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Provider Telekomunikasi (Seluler) | 3.715.436,- | Non UKM |
2 | Data Komunikasi, Internet dan Vallue Added | 3.715.436,- | Non UKM |
3 | Software dan Aplikasi | 3.715.436,- | Non UKM |
4 | Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi | 3.715.436,- | Non UKM |
NO | J. SEKTOR RITEL | ||
KEGIATAN | PERBULAN (Rp) | KETERANGAN | |
Ritel | 3.978.506,- | Supermarket, Hypermarket, Wholesale, Department Store |
NO | K. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM | ||
KEGIATAN | PER HARI (Rp) | KETERANGAN | |
1 | Pekerja/Knek | 138.077,- | |
2 | Tukang Gali | 158.789,- | |
3 | Kepala Tukang Batu | 173.978,- | |
4 | Tukang Batu | 158.789,- | |
5 | Kepala Tukang Kayu | 173.978,- | |
6 | Tukang Kayu | 158.789,- | |
7 | Kepala Tukang Besi | 173.978,- | |
8 | Tukang Besi | 158.789,- | |
9 | Kepala Tukang Cat | 173.978,- | |
10 | Tukang Cat | 158.789,- | |
11 | Tukang Aspal | 138.077,- | |
12 | Mandor/Pengawas | 185.023,- | |
13 | Instalator | 173.978,- | |
14 | Pembantu Instalator | 158.789,- | |
15 | Tukang Babat Rumput | 138.077,- | |
16 | Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng | 158.789,- | |
17 | Tukang Pasang Pipa | 138.077,- | |
18 | Operator Alat Berat | 185.023,- | |
19 | Pembantu Operator Alat Berat | 158.789,- | |
20 | Tukang Las | 158.789,- |
Sumber :
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/