Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017. Tercatat 34 provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2017 dari 30 Provinsi adalah 8.25% dengan mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Adapun terdapat empat (4) provinsi yang menetapkan UMP 2017 dengan pentahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Keempat Provinsi yang tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan sebesar 10%, Provinsi Gorontalo sebesar 8,27%, Provinsi Maluku sebesar 8,45% dan Provinsi Maluku Utara sebesar 17,48%.
Berikut daftar 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2017:
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) 2017 | ||||
NO | PROVINSI | UMP 2016 | UMP 2017 | KETERANGAN |
1 | DKI Jakarta | Rp3.100.000,- | Rp3.355.750,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 per Tanggal 26 Oktober 2016. |
2 | Nanggroe Aceh
Darussalam |
Rp2.118.500,- | Rp2.500.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 per Tanggal 20 Oktober 2016. |
3 | Sumatera Utara (Sumut) | Rp1.811.875,- | Rp1.961.354,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44 I 623/KPTS / 2016 per Tanggal 26 Oktober 2016. |
4 | Sumatera Barat (Sumbar) | Rp1.800.725,- | Rp1.949.284,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 562 – 1178 -2016 per Tanggal 27 Oktober 2016. |
5 | Riau | Rp2.095.000,- | Rp2.266.722,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Kpts. 1016/X/2016 per Tanggal 21 Oktober 2016. |
6 | Kepulauan Riau | Rp2.178.710,- | Rp2.358.454,- | Penetapan UMP berdasakan Keputusan Gubernur Riau Nomor KTPS. 1058/XI/ 2016 per Tanggal 21 November 2016 |
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) 2017 | ||||
NO | PROVINSI | UMP 2016 | UMP 2017 | KETERANGAN |
7 | Jambi | Rp1.906.650,- | Rp2.063.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 919/KEP.GUB/DISSOSNAKERTRANS/2016 per Tanggal 17 Oktober 2016. |
8 | Sumatera Selatan (Sumsel) | Rp2.206.000,- | Rp2.388.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 669/KPTS/DISNAKERTRANS/2016 per Tanggal 21 Oktober 2016. |
9 | Bangka Belitung (Babel) | Rp2.341.500,- | Rp2.534.673,- | Penetapan UMP berdasarkan Surat Keputusan (SK) 188.44 / 1106 / TK. T. 2016 PER Tanggal 25 Oktober 2016 |
10 | Bengkulu | Rp1.605.000,- | Rp1.737.412,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
11 | Lampung | Rp1.763.000,- | Rp1.908.447,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor G / 533 / III.05 / HK / 2016 per 27 Oktober 2016. |
12 | Banten | Rp1.784.000,- | Rp1.931.180,- | Penetapan UMP berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 561 / Kep. 539 – Huk / 2016 per Tanggal 31 Oktober 2016 |
13 | Bali | Rp1.807.600,- | Rp1.956.727,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
14 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Rp1.482.950,- | Rp1.631.245,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561-852 Tahun 2016. |
15 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp1.425.000,- | Rp1.525.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 347 /KEP/HK/2016 per Tanggal 24 Oktober 2016. |
16 | Kalimantan Barat (Kalbar) | Rp1.739.400,- | Rp1.882.900,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
17 | Kalimantan Selatan (Kalsel) | Rp2.085.050,- | Rp2.258.000,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/0558/KUM/2016. |
18 | Kalimantan Tengah (Kalteng) | Rp2.057.550,- | Rp2.227.307,- | Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2016 per Tanggal 1 November 2016 |
19 | Kalimantan Timur (Kaltim) | Rp2.161.253,- | Rp2.354.800,- | Penetapan UMP berdasarkan keputusan Gubernur No. 561 / K.573 / 2016 per Tanggal 27 Oktober 2016 |
20 | Gorontalo | Rp1.875.000,- | Rp2.030.000,- | Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 442/ 14 / X /2016 per Tanggal 22 Oktober 2016 |
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) 2017 | ||||
NO | PROVINSI | UMP 2016 | UMP 2017 | KETERANGAN |
21 | Sulawesi Utara (Sulut) | Rp2.400.000,- | Rp2.598.000,- | Pergub Nomor 46 Tahun 2016 per Tanggal 1 November 2016 |
22 | Sulawesi Tenggara (Sultra) | Rp1.850.000,- | Rp2.002.625,- | Pergub 36 Tahun 2016 per Tanggal 27 Oktober 2016 |
23 | Sulawesi Tengah (Sulteng) | Rp1.670.000,- | Rp1.807.775,- | SK Nomor 561 / 806 / DISNAKER TRANDA – G.ST / 2016 per Tanggal 1 November 2016 |
24 | Sulawesi Selatan (Sulsel) | Rp2.250.000,- | Rp2.435.625,- | Keputusan Gubernur Sulsel No.2233 / X1 / Tahun 2016 per Tanggal 1 November 2016 |
25 | Sulawesi Barat (Sulbar) | Rp1.864.000,- | Rp2.017.780,- | Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/628/SULBAR/XI/2016 |
26 | Maluku | Rp1.775.000,- | Rp1.925.000,- | Keputusan Gubernur Maluku Nomor 368 Tahun 2016 per Tanggal 27 Oktober 2016 |
27 | Maluku Utara | Rp1.681.266,- | Rp1.975.000,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
28 | Papua | Rp2.435.000,- | Rp2.663.646,- | Keputusan Gubernur Papua Nomor 560/382/TAHUN 2016 per Tanggal 28 Oktober 2016 |
29 | Papua Barat | Rp2.237.000,- | Rp2.421.500,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
30 | Jawa Barat | Rp1.312.355.- | Rp1.420.624,- | Keputusan Gubernur Nomor 561 / Kep.1191 Bangsos / 2016 per Tanggal 21 November 2016 |
31 | Kalimantan Utara | Rp2.175.340,- | Rp2.358.800,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
32 | Jawa Tengah | – | Rp1.367.000,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
33 | Jawa Timur | – | Rp1.388.000,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
34 | D.I Yogyakarta | – | Rp1.337.645,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 |
Sumber : http://m.beritasatu.com/ekonomi/401761-34-provinsi-sudah-menetapkan-ump-2017.html
Info lebih lanjut untuk rujukan lebih lengkap / rinci terkait Newsletter GASI NL-072-1216 dapat Bapak / Ibu akses melalui:
GASI Website | : | http://www.ptgasi.co.id |
GASI Facebook Account | : | https://www.facebook.com/pages/PT-Gunatronikatama-Cipta-GASI/1447557985513081? |
GASI Linkedin Account | : | https://www.linkedin.com/company/pt-gunatronikatama-cipta-gasi-? |
GASI Twitter Account | : | https://twitter.com/PTGASI |