Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh Provinsi di Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten / Kota. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019 ditetapkan oleh Pemerintah pada Tanggal 1 November 2018.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2019. Tercatat 34 Provinsi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Tahun 2019 dari 34 Provinsi adalah 8.03% dengan mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
Berikut daftar 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2019:
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2019 | ||||
NO | PROVINSI | UMP 2018 | UMP 2019 | KETERANGAN |
1 | DKI Jakarta | Rp3.648.035,- | Rp3.940.973,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018 per Tanggal 1 November 2018. |
2 | Nanggroe Aceh Darussalam | Rp2.717.750,- | Rp2.916.810,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
3 | Sumatera Utara (Sumut) | Rp2.132.118,- | Rp2.303.403,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
4 | Sumatera Barat (Sumbar) | Rp2.119.066,- | Rp2.289.228,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
5 | Riau | Rp2.464.153,- | Rp2.662.025,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Kpts. 911/X/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
6 | Kepulauan Riau | Rp2.563.875,- | Rp2.769.754,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1186 Tahun 2018 per Tanggal 1 November 2018. |
7 | Jambi | Rp2.243.718,- | Rp2.423.889,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor //03/KEP.GUB/disnaker-3.3/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
8 | Sumatera Selatan (Sumsel) | Rp2.595.994,- | Rp2.804.453,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
9 | Bangka Belitung (Babel) | Rp2.755.443,- | Rp2.976.705,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
10 | Bengkulu | Rp1.880.683,- | Rp2.040.000,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
11 | Lampung | Rp2.074.672,- | Rp2.240.646,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
12 | Banten | Rp2.099.385,- | Rp2.267.965,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
13 | Bali | Rp2.127.157,- | Rp2.297.967,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
14 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Rp1.825.000,- | Rp2.012.610,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561.774 Tahun 2018 per Tanggal 1 November 2018. |
15 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Rp1.660.000,- | Rp1.793.293,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
16 | Kalimantan Barat (Kalbar) | Rp2.046.900,- | Rp2.211.266,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
17 | Kalimantan Selatan (Kalsel) | Rp2.454.671,- | Rp2.651.781,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188.44/0570/KUM/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
18 | Kalimantan Tengah (Kalteng) | Rp2.421.305,- | Rp2.663.435,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 per Tanggal 1 November 2018. |
19 | Kalimantan Timur (Kaltim) | Rp2.543.331,- | Rp2.747.561,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561/K.535/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
20 | Gorontalo | Rp2.206.813,- | Rp2.384.020,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
21 | Sulawesi Utara (Sulut) | Rp2.824.285,- | Rp3.051.076,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
22 | Sulawesi Tenggara (Sultra) | Rp2.177.053,- | Rp2.351.870,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
23 | Sulawesi Tengah (Sulteng) | Rp1.965.232,- | Rp2.123.040,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
24 | Sulawesi Selatan (Sulsel) | Rp2.647.767,- | Rp2.860.382,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
25 | Sulawesi Barat (Sulbar) | Rp2.193.528,- | Rp2.369.670,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
26 | Maluku | Rp2.222.220,- | Rp2.400.664,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
27 | Maluku Utara | Rp2.147.022,- | Rp2.319.427,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
28 | Papua | Rp2.895.650,- | Rp3.240.900,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
29 | Papua Barat | Rp2.667.000,- | Rp2.934.500,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561/215/10/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
30 | Jawa Barat | Rp1.544.360,- | Rp1.668.372,- | Penetapan UMP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 per Tanggal 1 November 2018. |
31 | Kalimantan Utara | Rp2.559.903,- | Rp2.765.463,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
32 | Jawa Tengah | Rp1.486.065,- | Rp1.605.396,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
33 | Jawa Timur | Rp1.508.895,- | Rp1.630.059,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
34 | D.I Yogyakarta | Rp1.454.154,- | Rp1.570.922,- | Penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. |
Sumber :
https://www.koranperdjoeangan.com/daftar-ump-2019-se-indonesia/